<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piotr GeoS Galas techblog</title>
	<atom:link href="http://techblog.piotrgalas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techblog.piotrgalas.com</link>
	<description>CT - Creative Technology</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 19:57:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>WARNING: MaxClients of xyz exceeds ServerLimit value of 256 servers</title>
		<link>http://techblog.piotrgalas.com/2011/11/01/warning-maxclients-of-xyz-exceeds-serverlimit-value-of-256-servers/</link>
		<comments>http://techblog.piotrgalas.com/2011/11/01/warning-maxclients-of-xyz-exceeds-serverlimit-value-of-256-servers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 19:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geos</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne/other]]></category>
		<category><![CDATA[webdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[apache2]]></category>
		<category><![CDATA[MaxClients]]></category>
		<category><![CDATA[mpm]]></category>
		<category><![CDATA[ServerLimit]]></category>
		<category><![CDATA[Warning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.piotrgalas.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli przytrafia Wam się komunikat ostrzeżenia przy podnoszeniu/przeładowaniu Apache: WARNING: MaxClients of XYZ exceeds ServerLimit value of 256 servers, lowering MaxClients to 256. &#160;To increase, please see the ServerLimit directive. to rozwiązanie jest prostrze niż się wydaje. Najprawdopodobniej w konfiguracji serwera brakuje Wam dyrektywy ServerLimit lub jest ona umieszczona za MaxClients. Wtedy właśnie serwer przyjmuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.piotrgalas.com/2011/11/01/warning-maxclients-of-xyz-exceeds-serverlimit-value-of-256-servers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[UPDATE] Panotour PRO 1.6.x + ATI Radeon 46xx + Vista x64 == Crash?</title>
		<link>http://techblog.piotrgalas.com/2011/09/26/panotour-pro-1-6-x-ati-radeon-46xx-vista-x64-crash/</link>
		<comments>http://techblog.piotrgalas.com/2011/09/26/panotour-pro-1-6-x-ati-radeon-46xx-vista-x64-crash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 22:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geos</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[ATI Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Autopano Giga]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[Kolor]]></category>
		<category><![CDATA[Panotour PRO]]></category>
		<category><![CDATA[Vista x64]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.piotrgalas.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[W przypadku, gdy macie kompa opartego o grafikę ATI Radeon 46xx, system Windows Vista x64 i próbujecie skorzystać z softu Panotour PRO 1.6.x firmy Kolor, a próby te konczą się zwiechą programu już na samym starcie (oczywiści po instalacji zakończonej sukcesem), to jest rozwiązanie. Zanim przedstawię solucję, to jeszcze nadmienię, że Autopano Giga 2.6.x działa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.piotrgalas.com/2011/09/26/panotour-pro-1-6-x-ati-radeon-46xx-vista-x64-crash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagorama, czyli gigapanorama z opcją zaznaczania ludzi z pomocą Facebooka</title>
		<link>http://techblog.piotrgalas.com/2011/04/20/tagorama-czyli-gigapanorama-z-opcja-zaznaczania-ludzi-z-pomoca-facebooka/</link>
		<comments>http://techblog.piotrgalas.com/2011/04/20/tagorama-czyli-gigapanorama-z-opcja-zaznaczania-ludzi-z-pomoca-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 00:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geos</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[emocje]]></category>
		<category><![CDATA[EPIC PRO]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fani]]></category>
		<category><![CDATA[FC Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[GigaPan]]></category>
		<category><![CDATA[gigapanorama]]></category>
		<category><![CDATA[GigaTag]]></category>
		<category><![CDATA[kibice]]></category>
		<category><![CDATA[KP Legia Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Legia Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Legioniście]]></category>
		<category><![CDATA[ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[piłka nożna]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[tagorama]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[widowisko]]></category>
		<category><![CDATA[wydarzenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.piotrgalas.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Na wstępie zacznę może od wyjaśnienia tytułowego pomieszania z poplątaniem i rozwikłam zagadkę tajemniczych słów. Gigapanorama to zdjęcie o rozdzielczości przekraczającej 1 gigapiksel, czyli 1000 Megapikseli (jeśli Wasza kieszonkowa małpka ma 10 Megapikseli, to musielibyście połączyć w jeden obraz 100 zrobionych nią zdjęć i to tak, żeby stykały się tylko krawędziami). W tej chwili na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.piotrgalas.com/2011/04/20/tagorama-czyli-gigapanorama-z-opcja-zaznaczania-ludzi-z-pomoca-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lustrzanki Canona i wideo w 4k</title>
		<link>http://techblog.piotrgalas.com/2011/01/02/lustrzanki-canona-i-wideo-w-4k/</link>
		<comments>http://techblog.piotrgalas.com/2011/01/02/lustrzanki-canona-i-wideo-w-4k/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 10:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geos</dc:creator>
				<category><![CDATA[dslr]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.piotrgalas.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Chwilę przed nowym rokiem pojawiły się informacje, że pewna grupa ludzi pracuje nad opcją aktywacji rozdzielczości 4k w lustrzankach cyfrowych firmy Canon. Na pierwszy ogień miał iść Canon T2i, czyli w europejskiej nomenklaturze nazewniczej &#8211; Canon 550D. Pierwszych kilka wersji oprogramowania ma posiadać różne limity, ale ma być udostępniane darmowo, kolejne już być może odpłatnie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.piotrgalas.com/2011/01/02/lustrzanki-canona-i-wideo-w-4k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem desynchronizacji czasu w Windows Mobile</title>
		<link>http://techblog.piotrgalas.com/2010/12/17/problem-desynchronizacji-czasu-w-windows-mobile/</link>
		<comments>http://techblog.piotrgalas.com/2010/12/17/problem-desynchronizacji-czasu-w-windows-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 12:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geos</dc:creator>
				<category><![CDATA[pocket PC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC HD2]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Kaiser]]></category>
		<category><![CDATA[time synchronization]]></category>
		<category><![CDATA[time update]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.piotrgalas.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Od lutego 2008 jestem szczęśliwym posiadaczem smartphone z Windows Mobile na pokładzie. Praktycznie od zawsze miałem wkurzający problem przeskakiwania czasu o nierówne wartości. Dziś szukając rozwiązania problemu pod kolejny nowy nabytek z rodziny HTC, natknąłem się na rozwiązanie tego starego. Problem desynchronizacji czasu wynika z ustawień automatycznego przełączania stref czasowych na podstawie danych ze stacji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.piotrgalas.com/2010/12/17/problem-desynchronizacji-czasu-w-windows-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strona galerii z dużą ilością ciężkich zdjęć, a problem wydajności</title>
		<link>http://techblog.piotrgalas.com/2010/11/20/strona-galerii-z-duza-iloscia-ciezkich-zdjec-a-problem-wydajnosci/</link>
		<comments>http://techblog.piotrgalas.com/2010/11/20/strona-galerii-z-duza-iloscia-ciezkich-zdjec-a-problem-wydajnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 18:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geos</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[webusability]]></category>
		<category><![CDATA[dns balancing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Fan Page]]></category>
		<category><![CDATA[galeria zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[lazy loading]]></category>
		<category><![CDATA[legialive]]></category>
		<category><![CDATA[legialive.pl]]></category>
		<category><![CDATA[legionisc]]></category>
		<category><![CDATA[legionisci.com]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[Scriptaculous]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wydajność]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.piotrgalas.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Dziś opisuję &#8220;od kuchni&#8221;  niektóre niuanse działania jednego z serwisów, którymi się opiekuję, tym samym odsłaniając niektóre z tajemnic. Przygotowując nowe rozwiązanie na potrzeby Legionisci.com (czyli tak na prawdę doskonale znane kibicom &#8211; Legialive.pl), przypomnieliśmy sobie o pewnym problemie i mankamencie przeglądania dużych galerii pełnych zdjęć w wysokiej (jak na Internet) rozdzielczości. Otóż oprócz ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.piotrgalas.com/2010/11/20/strona-galerii-z-duza-iloscia-ciezkich-zdjec-a-problem-wydajnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Architect i problem polskich znaków</title>
		<link>http://techblog.piotrgalas.com/2010/09/15/enterprise-architect-i-problem-polskich-znakow/</link>
		<comments>http://techblog.piotrgalas.com/2010/09/15/enterprise-architect-i-problem-polskich-znakow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 22:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geos</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne/other]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect]]></category>
		<category><![CDATA[Invalid attribute string]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL Connector]]></category>
		<category><![CDATA[ODBC]]></category>
		<category><![CDATA[polskie znaki]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.piotrgalas.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli ktoś z Was doświadczył problemu z polskimi znakami w pracy z Enterprise Architectem wykorzystującym zdalne repozytorium (baza MySQL), to mam dobrą nowinę. Jest szansa, że po przeczytaniu tego wpisu pozbędziecie się go. Problem objawiał się u mnie tak, że a i owszem, EA pozwalał wpisywać treść z ogonkami, niby zapisywał, jeszcze wyświetlał OK, ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.piotrgalas.com/2010/09/15/enterprise-architect-i-problem-polskich-znakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O ZTM i o doładowaniu WKM słów kilka</title>
		<link>http://techblog.piotrgalas.com/2010/08/14/o-ztm-i-o-doladowaniu-wkm-slow-kilka/</link>
		<comments>http://techblog.piotrgalas.com/2010/08/14/o-ztm-i-o-doladowaniu-wkm-slow-kilka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 16:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geos</dc:creator>
				<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[webusability]]></category>
		<category><![CDATA[DotPay]]></category>
		<category><![CDATA[doładowanie on-linc WKM]]></category>
		<category><![CDATA[doładowanie WKM]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[problem z doładowaniem]]></category>
		<category><![CDATA[problem z rejestracją]]></category>
		<category><![CDATA[wkm]]></category>
		<category><![CDATA[ztm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.piotrgalas.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Skuszony informacją, że spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską (WKM) można doładować online, postanowiłem olać kolejki w kioskach i spróbować. Wydawało się, że to dość banalna operacja, którą bez problemu powinien móc przeprowadzić przedszkolak, ale niestety w naszym kraju nic nie może być proste, oczywiste i działać od razu bez zarzutu. Cała historia chronologicznie wyglądała/wygląda (bo w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.piotrgalas.com/2010/08/14/o-ztm-i-o-doladowaniu-wkm-slow-kilka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rower, GPS, mapy, czyli GPS Cycle Computer</title>
		<link>http://techblog.piotrgalas.com/2010/06/13/rower-gps-mapy-czyli-gps-cycle-computer/</link>
		<comments>http://techblog.piotrgalas.com/2010/06/13/rower-gps-mapy-czyli-gps-cycle-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 15:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geos</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne/other]]></category>
		<category><![CDATA[pocket PC]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Cycle Computer]]></category>
		<category><![CDATA[GPX]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[rower]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[wycieczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.piotrgalas.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze parę lat temu wstecz byłem niezwykle aktywnym maniakiem rowerowym i każdą wolną chwilę spędzałem na jeździe po Warszawie, jej okolicach, czy udając się na dalsze wypady rowerowe gdzieś w Polskę. Dziś niestety nie ma już tak dobrze i nie dysponuję taką ilością wolnego czasu, a może tylko próbuję sam siebie usprawiedliwiąć? Jedno jest pewne, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.piotrgalas.com/2010/06/13/rower-gps-mapy-czyli-gps-cycle-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenVPN i problem &#8220;Access is denied&#8221; pod Windows Vista x64</title>
		<link>http://techblog.piotrgalas.com/2010/05/05/openvpn-i-problem-access-is-denied-pod-windows-vista-x64/</link>
		<comments>http://techblog.piotrgalas.com/2010/05/05/openvpn-i-problem-access-is-denied-pod-windows-vista-x64/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geos</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne/other]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Access is denied]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[fallback]]></category>
		<category><![CDATA[IPAPI]]></category>
		<category><![CDATA[OpenVPN]]></category>
		<category><![CDATA[OpenVPN GUI]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[Vista x64]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.piotrgalas.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli używacie OpenVPNa pod Windows Vista x64 i macie problem &#8220;niedziałającego&#8221; połączenia, a w logach pojawiają Wam się wpisy w stylu: Wed May 05 20:16:28 2010 ROUTE: route addition failed using CreateIpForwardEntry: Access is denied. &#160; [status=5 if_index=24] Wed May 05 20:16:28 2010 Route addition via IPAPI failed [adaptive] Wed May 05 20:16:28 2010 Route [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.piotrgalas.com/2010/05/05/openvpn-i-problem-access-is-denied-pod-windows-vista-x64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

